DISTROMASTERS vs TuneCore
Una comparación práctica para artistas y sellos independientes. Elige según el modelo de servicio que realmente necesitas.
| Área | DISTROMASTERS | TuneCore |
|---|---|---|
| Plan de entrada actual | ARTIST · $29 USD / año | TuneCore actualmente ofrece planes Unlimited desde $24.99/año, además de opciones por lanzamiento; compara las funciones relevantes para tu catálogo. |
| Ruta artista / sello | ARTIST (1 artist), PRO (guided setup), Label (multi-artist). | Compara límites de artistas, onboarding y controles de catálogo en los detalles vigentes del proveedor. |
| Regalías de distribución principal | 100% para el titular en regalías de distribución principal. | Revisa los términos vigentes del proveedor y las deducciones específicas de cada plan. |
| Content ID / video social | Opcional, con elegibilidad y exclusividad. 15% sólo del ingreso atribuible a ese servicio activado. | Verifica si el servicio está incluido, es opcional y si tiene tarifa o participación separada. |
| Modelo de soporte | Autogestión, onboarding asistido o soporte prioritario para sello según el plan. | Compara canales de respuesta y el nivel de acompañamiento humano que necesitas. |
Importante: Los precios y productos cambian. Esta página se mantiene para explicar DISTROMASTERS con claridad; confirma siempre los términos vigentes del competidor en su sitio oficial antes de comprar.