Comparar Distribuidoras
DISTROMASTERS vs la competencia
Precio anual fijo. 100% regalías principales. QA humano en cada lanzamiento. Tu catálogo nunca se retira. Así nos comparamos.
100% Regalías Principales
Retenemos 0% de Spotify, Apple Music y streams en tiendas. Sin comisión a nivel de plan. Jamás.
Catálogo Nunca Retirado
Tu música permanece en tiendas de forma permanente, no condicionalmente. Sin chantaje de renovación.
QA Humano Cada Lanzamiento
Expertos reales revisan audio, metadatos y portada antes de entregar para reducir rechazos.
Comparativa de características
DISTROMASTERS frente al estándar de la industria. Los detalles de la competencia cambian — verifica siempre en su sitio oficial.
| Característica | DISTROMASTERS | Promedio industria |
|---|---|---|
| Precio del plan base | $29 USD / año WIN | — |
| Cuota anual fija — sin cobro por lanzamiento ni comisión sobre distribución principal. | ||
| Lanzamientos ilimitados | Sí, todos los planes WIN | — |
| Publica todos los sencillos, EPs y álbumes que quieras sin cobro adicional por cada uno. | ||
| Regalías de distribución principal | 100% WIN | — |
| 100% de las regalías de Spotify, Apple Music y tiendas para ti. Sin comisión oculta. | ||
| Códigos ISRC + UPC gratis | Sí, cada lanzamiento WIN | — |
| Códigos estándar generados automáticamente sin costo adicional. | ||
| Revisión humana de calidad | Sí — cada lanzamiento WIN | — |
| Nuestro equipo revisa audio, metadatos y portada antes de entregar para reducir rechazos de tiendas. | ||
| Retiro de catálogo por no renovar | Nunca WIN | — |
| Tu música permanece en tiendas de forma permanente aunque no renueves el plan. | ||
| Content ID (video social) | Opcional · 15% del ingreso atribuible WIN | — |
| Claramente informado: solo si lo activas, solo sobre ingresos de video social, nunca sobre streams. | ||
| Splits de regalías | Sí — automatizados WIN | — |
| Divide ganancias automáticamente con productores, co-autores y colaboradores. | ||
| Plan sello / multi-artista | Sí · LABEL $79/año WIN | — |
| Artistas y lanzamientos ilimitados bajo tu nombre de sello con herramientas white-label. | ||
| Canal de soporte | Humano — ticket + WhatsApp (LABEL) WIN | — |
| Expertos reales en metadatos — sin bucles de chatbot. Línea WhatsApp disponible en plan LABEL. | ||
| Plataformas incluidas | 150+ WIN | — |
| Spotify, Apple Music, YouTube Music, TikTok, Amazon, Deezer, Tidal y 140+ más. | ||
Comparar por distribuidora
Página de comparación detallada para cada competidor.
DISTROMASTERS
vs DistroKid
Precios, regalías, soporte y políticas de catálogo lado a lado.
Comparación completa
DISTROMASTERS
vs TuneCore
Precios, regalías, soporte y políticas de catálogo lado a lado.
Comparación completa
DISTROMASTERS
vs CD Baby
Precios, regalías, soporte y políticas de catálogo lado a lado.
Comparación completa
DISTROMASTERS
vs Ditto Music
Precios, regalías, soporte y políticas de catálogo lado a lado.
Comparación completa
DISTROMASTERS
vs Amuse
Precios, regalías, soporte y políticas de catálogo lado a lado.
Comparación completa
DISTROMASTERS
vs RouteNote
Precios, regalías, soporte y políticas de catálogo lado a lado.
Comparación completa
DISTROMASTERS
vs LANDR
Precios, regalías, soporte y políticas de catálogo lado a lado.
Comparación completa
¿Listo para distribuir mejor?
Únete a artistas y sellos independientes que eligieron 100% regalías, soporte humano y catálogo permanente.
Empieza — desde $29/año